2011年一中高考光荣榜(本科第一批录取)
发布时间:2011-07-23
  南开大学附属中学儋州市第一中学 >> 教学管理 >> 教学档案  
          儋州第一中学2011年高考第一批本科录取名单(理科)

序号 姓名 院校名称 专业名称
1 李恒敬 0629 华中科技大学 11 电气工程及其自动化
2 黎杏妹 0965 海南医学院 01 临床医学
3 李炳精 0421 华侨大学 16 生物工程
4 李成伟 0094 军事交通学院 04 汽车指挥(汽车指挥干部)
5 李发科 0151 东北大学秦皇岛分校 15 计算机科学与技术
6 李发朴 0008 北京科技大学 05 通信工程
7 李宏善 0257 哈尔滨理工大学 13 信息与计算科学
8 李华泽 1026 成都理工大学 01 地质学
9 李江岸 0335 南京理工大学 03 测控技术与仪器
10 李觉祥 0398 合肥工业大学 17 资源勘查工程
11 李开国 1034 成都中医药大学 02 中西医临床医学
12 李丽东 0406 安徽财经大学 10 财政学
13 李梅巽 0965 海南医学院 04 临床医学
14 李乾元 0725 中南大学 10 电气信息类
15 李秋妹 0821 广州中医药大学 09 针灸推拿学(临床方向)
16 李新斌 0153 中北大学 34 安全工程
17 李雄芬 0965 海南医学院 01 临床医学
18 李学波 0259 东北石油大学 05 化学工程与工艺
19 李学章 1157 西安电子科技大学 08 软件工程
20 李义丹 0853 南方医科大学 11 中医学
21 李义强 1027 西南科技大学 12 信息与计算科学
22 李助宣 0962 海南大学 41 旅游管理(高尔夫管理方向)
23 蔡日兰 0906 广西师范大学 10 电子信息工程
24 曾敏奇 0727 长沙理工大学 24 软件工程
25 陈波 0741 南华大学 17 电气信息类
26 陈桂方 0196 沈阳药科大学 04 制药工程
27 陈汉龙 0726 湖南科技大学 11 经济学
28 陈候亮 0037 中国石油大学(北京) 04 船舶与海洋工程
29 陈继香 0906 广西师范大学 09 计算机科学与技术
30 陈嘉仪 0060 天津工业大学 01 纺织工程
31 陈锦儒 0255 黑龙江大学 12 自动化
32 陈炯 0008 北京科技大学 02 机械类
33 陈开亮 0633 中国地质大学(武汉) 18 生物科学
34 陈龙 0817 华南农业大学 31 动物医学(含小动物疾病防治)
35 陈明达 0814 中山大学 12 海洋科学
36 陈明升 0033 华北电力大学(北京) 19 电气工程及其自动化
37 陈荣业 0153 中北大学 18 工业设计
38 陈瑞恒 0628 武汉大学 07 数学类
39 陈松 0471 东华理工大学 01 核工程与核技术(海军核潜艇技
40 陈为茂 0741 南华大学 27 物流工程
41 陈玉丽 0981 重庆交通大学 17 计算机科学与技术(信息技术)
42 陈玉梅 0965 海南医学院 06 药学
43 陈沼龙 0337 中国矿业大学 07 电气信息类
44 邓广师 0153 中北大学 17 材料成型及控制工程
45 邓贵丽 0348 中国药科大学 05 中药学
46 邓汉丽 0011 北京邮电大学 08 机械工程及自动化
47 邓暖娣 0965 海南医学院 01 临床医学
48 邓润鸿 1032 四川农业大学 08 药物制剂
49 范荣慧 0731 湖南师范大学 19 软件工程
50 符红花 0965 海南医学院 02 临床医学(急诊医学方向)
51 符开儒 0898 广西大学 02 数学与应用数学
52 符蓝匀 0191 大连海事大学 10 信息管理与信息系统
53 符令仕 0153 中北大学 13 无机非金属材料工程
54 符鸾莹 0964 海南师范大学 10 数学与应用数学
55 符其耀 0297 上海理工大学 11 数字印刷
56 符琼忠 0981 重庆交通大学 14 机械设计制造及其自动化(机械
57 符文学 0343 江苏大学 12 交通工程
58 符晓娟 0004 北京交通大学 04 工商管理类
59 符燕妮 0636 武汉理工大学 13 工商管理类
60 郭万福 0216 吉林大学 25 软件工程
61 郭喜逢 0469 南昌大学 39 医学检验
62 何海芳 0639 华中师范大学 20 数字媒体技术
63 何万儒 0962 海南大学 31 农业机械化及其自动化
64 何永标 0189 辽宁石油化工大学 03 化学工程与工艺(化学工程方向
65 何永生 1208 第四军医大学 06 药学(药剂师)
66 洪井生 0257 哈尔滨理工大学 12 电子科学与技术
67 黄朝伟 0299 东华大学 08 软件工程
68 黄二英 0389 宁波大学 05 电气信息类(工程技术类)
69 黄菁桃 0725 中南大学 22 预防医学类
70 黄连仁 0962 海南大学 23 土木工程
71 黄良林 0962 海南大学 15 机械设计制造及其自动化
72 黄孟英 0421 华侨大学 29 光电子技术科学
73 黄文婷 1173 西安外国语大学 36 会展经济与管理
74 黄业宁 0741 南华大学 31 临床医学(放射医学方向)
75 简秀香 0191 大连海事大学 10 信息管理与信息系统
76 黎定娥 0962 海南大学 27 食品科学与工程
77 黎翰常 0151 东北大学秦皇岛分校 13 电子信息工程
78 黎明冠 0308 华东政法大学 16 行政管理(电子政务)
79 梁才丹 0962 海南大学 20 通信工程
80 梁立海 0633 中国地质大学(武汉) 21 地球物理学
81 梁兆顺 0153 中北大学 24 电气工程及其自动化
82 梁臻 1032 四川农业大学 11 林学
83 林华文 0337 中国矿业大学 03 安全工程
84 林家玉 0153 中北大学 37 飞行器制造工程
85 林南建 0725 中南大学 12 材料类
86 林巧巧 0428 福建师范大学 06 网络工程
87 林万海 0980 重庆邮电大学 07 电子商务
88 林香梅 0153 中北大学 06 教育技术学
89 林秀丽 0962 海南大学 27 食品科学与工程
90 林燕 0381 浙江理工大学 03 计算机科学与技术
91 林永升 0962 海南大学 11 环境科学
92 凌琼娜 0906 广西师范大学 10 电子信息工程
93 刘定荣 0724 湖南大学 34 软件工程
94 刘吉耀 0258 哈尔滨工程大学 06 自动化
95 刘伟雄 0541 青岛科技大学 09 安全工程
96 刘学章 0258 哈尔滨工程大学 09 计算机科学与技术
97 卢明海 0470 华东交通大学 03 给水排水工程
98 卢小彤 0729 中南林业科技大学 14 园林
99 陆世衍 0898 广西大学 15 园林
100 骆秀金 0151 东北大学秦皇岛分校 12 自动化
101 吕凤章 0341 河海大学 07 自动化
102 马良斌 0191 大连海事大学 02 轮机工程(轮机管理方向)
103 麦新德 1180 武警工程学院 01 武警指挥(武警部队装甲兵初级
104 麦彦云 1167 陕西师范大学 19 信息与计算科学
105 牛海河 1156 西安理工大学 02 机械设计制造及其自动化
106 欧金玲 0725 中南大学 19 能源动力类
107 潘海花 0337 中国矿业大学 09 化学工程与工艺
108 潘珏妃 0538 中国海洋大学 09 化学(含海洋化学方向)
109 彭荣伟 1082 贵州大学 12 材料物理
110 蒲金莉 0406 安徽财经大学 12 金融学(国际金融)
111 蒲五凤 0962 海南大学 28 食品质量与安全
112 石万正 0962 海南大学 19 电子信息工程
113 苏金玲 0965 海南医学院 06 药学
114 苏少香 0964 海南师范大学 11 地理科学
115 孙有道 0962 海南大学 25 制药工程
116 唐聪聪 0299 东华大学 01 纺织工程
117 唐峰森 0728 湖南农业大学 04 动物科学(畜牧)
118 唐剑 0646 中南财经政法大学 27 法学
119 唐祥壁 0095 河北大学 10 安全工程
120 唐雄得 0009 北京化工大学 02 化学工程与工艺
121 唐玉壮 0191 大连海事大学 13 经济学
122 唐子贵 0980 重庆邮电大学 01 电气信息类(通信类)
123 万木丽 0636 武汉理工大学 40 经济学类
124 王德辉 0722 湘潭大学 26 微电子学
125 王广波 0338 南京工业大学 10 无机非金属材料工程
126 王会豪 0469 南昌大学 36 临床医学
127 王惠 0593 河南大学 23 物理学
128 王建润 0217 延边大学 17 麻醉学
129 王开晨 1023 西南交通大学 02 机械设计制造及其自动化
130 王丽萍 0964 海南师范大学 11 地理科学
131 王木爱 0983 西南大学 09 化学
132 王儒康 0398 合肥工业大学 12 高分子材料与工程
133 王盛益 0964 海南师范大学 10 数学与应用数学
134 王兴杰 0816 华南理工大学 25 化学类(创新班)
135 王学富 0191 大连海事大学 15 土木工程
136 王耀辉 0724 湖南大学 34 软件工程
137 王尤群 0470 华东交通大学 05 自动化
138 王正安 0965 海南医学院 05 口腔医学
139 王志斌 0965 海南医学院 02 临床医学(急诊医学方向)
140 吴承 0965 海南医学院 01 临床医学
141 吴春妹 1162 陕西科技大学 01 电子信息科学与技术
142 吴丽姣 0817 华南农业大学 15 食品科学与工程
143 吴鸾芝 0343 江苏大学 06 环境工程
144 吴文泽 1082 贵州大学 12 材料物理
145 吴贤 0593 河南大学 29 自动化
146 吴元青 0017 北京林业大学 13 林产化工(制浆造纸方向)
147 谢春珍 0848 广东外语外贸大学 33 公共事业管理
148 谢广盛 0962 海南大学 26 交通运输(汽车运用工程方向)
149 谢金台 0964 海南师范大学 10 数学与应用数学
150 谢锦岸 0255 黑龙江大学 14 通信工程
151 谢玲玲 0297 上海理工大学 07 材料科学与工程
152 谢绍彬 0389 宁波大学 03 经济学类(经济与管理类)
153 谢顺基 0153 中北大学 25 自动化
154 邢焱哲 0540 中国石油大学(华东) 12 电气工程及其自动化
155 许金泽 1082 贵州大学 24 动物生产类
156 许林江 1082 贵州大学 18 勘查技术与工程(含岩土工程方
157 许挺哲 1153 西北大学 15 软件工程
158 薛凤京 0154 太原理工大学 29 工程力学
159 羊发麟 0332 苏州大学 06 电气信息类
160 羊发全 0398 合肥工业大学 27 数学与应用数学
161 羊林桦 0189 辽宁石油化工大学 11 石油工程
162 羊禄茂 0153 中北大学 21 机械电子工程
163 羊敏英 0297 上海理工大学 09 生物医学工程
164 羊强进 1027 西南科技大学 07 应用化学
165 羊嬉春 0962 海南大学 07 生物技术
166 羊夏文 0007 北京理工大学 04 飞行器动力工程
167 羊秀玲 0257 哈尔滨理工大学 26 金属材料工程
168 羊应君 0337 中国矿业大学 11 计算机科学与技术
169 杨汉生 0848 广东外语外贸大学 27 信息管理与信息系统
170 杨联印 0335 南京理工大学 11 会计学
171 杨森焱 0821 广州中医药大学 07 中医学(中医骨伤科临床方向)
172 杨怡雯 0381 浙江理工大学 04 风景园林
173 叶仁亮 0196 沈阳药科大学 12 生物工程(制药方向)
174 余杰金 0337 中国矿业大学 07 电气信息类
175 余绍辉 1164 长安大学 14 土木工程
176 张登秀 0336 江苏科技大学 10 测控技术与仪器
177 张家训 0741 南华大学 17 电气信息类
178 张日丽 0339 常州大学 03 化学工程与工艺
179 张土妹 0724 湖南大学 16 工商管理
180 张映霞 0067 天津外国语大学 13 英语(国际商务)
181 张玉曼 0741 南华大学 44 工商管理(含人力资源管理、工
182 赵恩传 0541 青岛科技大学 05 高分子材料与工程(合成方向)
183 赵广旺 0630 武汉科技大学 05 冶金工程
184 赵忠凯 0255 黑龙江大学 13 电子信息工程
185 郑成英 0016 中国农业大学 07 工商管理类
186 郑高毅 0469 南昌大学 34 软件工程
187 郑进琚 0593 河南大学 22 材料化学
188 郑克荣 0154 太原理工大学 12 材料成型及控制工程
189 郑丽莹 0398 合肥工业大学 24 应用物理学
190 郑同政 0962 海南大学 15 机械设计制造及其自动化
191 郑志杰 0206 大连大学 11 建筑环境与设备工程
192 钟文学 0060 天津工业大学 07 数学与应用数学
193 周春娇 0060 天津工业大学 02 非织造材料与工程
194 周明显 0061 中国民航大学 21 飞行器动力工程(飞机发动机)
195 朱本琦 0469 南昌大学 32 电气信息类(计算机科学与技术
196 朱木森 0033 华北电力大学(北京) 14 测控技术与仪器
197 邹丽娟 1167 陕西师范大学 19 信息与计算科学


          儋州第一中学2011年高考第一批本科录取名单(文科)

序号 姓名 院校名称 专业名称
1 江梅 中国人民大学 贸易经济
2 张福光 湖南大学 法学
3 张倩文 山东大学 工商管理类
4 陈玉倩 暨南大学 汉语言
5 林芳 辽宁大学 旅游管理
6 连婷婷 郑州大学 汉语言文学
7 谢宇娇 福建师范大学 档案学
8 陈嘉红 海南大学 英语
9 王慧 海南大学 对外汉语
10 吴盛学 海南大学 旅游管理(应用外语方向(英、日)
11 陈小娇 海南大学 对外汉语
12 叶兆鼎 海南大学 行政管理
13 欧开和 黑龙江大学 对外汉语
14 许莹 黑龙江大学 法学
15 张潇君 黑龙江大学 英语
16 郑世杰 吉林大学 法学
17 刘秀娟 南昌大学 日语
18 林茗芮 中南财经政法大学 法学
19 羊俊雄 中南财经政法大学 法学(民商法方向)
20 蔡晶晶 南京信息工程大学 英语
21 许毅梁 南京信息工程大学 对外汉语
22 杜学兰 南京邮电大学 广告学(网络传播)
23 陈思衡 四川外语学院 越南语
24 吴永翠 天津财经大学 金融学
25 高俊华 湘潭大学 法学
26 周月柳 烟台大学 国际经济与贸易
27 阮婷婷 北京工商大学 英语
28 丁裕娟 大连大学 工商管理
29 蔡月桃 福建师范大学 政治学与行政学
30 罗井助 海南师范大学 汉语言文学
31 谭美翠 海南师范大学 历史学
32 钟继环 海南师范大学 历史学
33 李丽娟 海南师范大学 英语
34 李顺美 海南师范大学 历史学
35 谢菲菲 海南师范大学 英语
36 张悦欢 海南师范大学 汉语言文学
37 符晶晶 河南大学 教育学
38 林明洋 河南大学 新闻传播学类
39 周克和 湖北大学 行政管理
40 徐锐 华侨大学 公共管理类
41 曹婷婷 西安外国语大学 英语(教育)

点击下载